产品参数 | 独享惠普版 | 独享专业版 | 共享尊贵版 | 天朝云高防空间 |
---|---|---|---|---|
操作系统 | Windows Server 2012、 CentOS 7.2 | Windows Server 2012、 CentOS 7.2 | Windows Server 2012、 CentOS 7.2 | Windows Server 2016 |
独立网页空间 | 2 GB | 4 GB | 5 GB | 2 GB |
每月流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 1000 GB |
数据库类型 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | MySQL 5.5.19 |
数据库容量 | 500 MB | 500 MB | 500 MB | 1 GB |
IP 类型 | 独享(更容易推广) | 独享(更容易推广) | 独享(更容易推广) | 独享(更容易推广) |
CPU 类型 | 独享单核 | 独享单核 | 独享双核 | 独享 CPU |
CPU 型号 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2620 V2 |
内存类型 | 独享 512 MB | 独享 1G | 独享 2G | 独享内存 |
内存频率 | 高频 DDR4 | 高频 DDR4 | 高频 DDR4 | 高频 DDR4 |
带宽 | 独享 2 MB | 独享 3 MB | 独享 5 MB | 10 MB |
支持语言 | .NET,PHP,ASP、PHP | .NET,PHP,ASP、PHP | .NET,PHP,ASP、PHP | .Net、PHP、ASP |
并发连接数量 | 不限 | 不限 | 500 | 不限制 |
可绑定域名数量 | 20 个 | 20 个 | 20 个 | 60 个 |
基础功能 | 安全功能 | 文件功能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
数据类型 | SQL server 2008 | MySQL |
基础功能 |
|
|
控制台 |
|
|
天朝云使用高速光纤网络
提供万兆独立光纤网络和优质路线,连通性最高可达 99.99%。
天朝云采用成熟方案
精细化控制成本,性价比高。同等配置产品,价格远低于行业均价。
天然抗攻击云架构
有效抵御 DDoS、CC 攻击,并且为用户免费提供 5Gbps 的恶意流量攻击。
天朝云 7*24 小时
365 天不间断运维支持
1V1 专席秘书贴心服务,为您的业务保驾护航。
免费提供自助电子化备案管理系统
专业备案团队全力支持,无需幕布,自助手机拍照即可完成核验。
单实例可用性达 99.975%,多可用区多实例可用性达 99.995%,可实现自动宕机迁移、快照备份。
程序类型 | 程序名称 | 推荐操作系统 |
---|---|---|
博客 | Z-Blog、WordPress、Typecho 等 | Linux |
论坛 | Discuz!/Q、Phpwind、Xiuno BBS、WeCenter 等 | Windows Server 2016、 Linux |
内容管理系统 | 织梦 CMS、帝国 CMS、PHPCMS、YZMCMS 等 | Windows Server 2016、 Linux |
商城 | ShopEX、Ecshop | Windows Server 2016、 Linux |
使用天朝云虚拟主机发布企业官网,收录更容易,操作更简单,运维更省心,价格更实惠。
推荐使用: PHPCMS WordPress 织梦 CMS 帝国 CMS
从上线调测到网站发布、收录、百度推广,全栈式服务,敏捷高效,成本低廉。
推荐使用: WordPress ThinkPHP HTML5 静态页面
天朝云虚拟主机的多重加速优化,对于静态生成的资讯类、图片类站点性能表现更突出。
推荐使用: 织梦 CMS 帝国 CMS PHPArticle PHPCMS WordPress
PHP 复杂环境的配置能力和高可靠性,结合大容量的配套数据库,更适应电商类网站运行。
推荐使用: ShopNC ECShop Magento